Demande de renseignements
Facebook
LinkedIn

描述

Modèle E F h h1 h2 h3 a m1 m2 n1 n2 S B R D2 K2 P2 S2 D1 K1 P1 S1 ADN DNM
GZA(S)50-32-125/0.55-4 244 460 292 132 160 247 80 70 118 190 240 15 74 209 165 125 99 18 140 100 76 18 50 32
GZA(S)50-32-160/0.55-4 244 460 292 132 160 247 80 70 118 190 240 15 74 209 165 125 99 18 140 100 76 18 50 32
GZA(S)50-32-200/0.75-4 295 520 340 160 180 275 80 70 118 190 240 15 45 238 165 125 99 18 140 100 76 18 50 32
GZA(S)65-50-125/0.55-4 244 460 292 132 160 247 80 70 118 190 240 15 74 209 185 145 118 18 165 125 99 18 65 50
GZA(S)65-50-160/0.75-4 244 460 292 132 160 247 80 70 118 190 240 15 74 209 185 145 118 18 165 125 99 18 65 50
GZA(S)65-40-200/1.5-4 295 540 340 160 180 280 100 70 136 212 265 15 45 238 185 145 118 18 165 110 84 18 65 40
GZA(S)80-65-125/0.75-4 244 488 340 160 180 275 100 70 142 212 265 15 45 238 200 160 132 18 185 145 118 18 80 50
GZA(S)80-65-160/1.5-4 244 550 340 160 180 280 100 70 142 212 265 15 45 248 200 160 132 18 185 145 118 18 80 65
GZA(S)80-50-200/2.2-4 295 550 360 160 200 280 100 70 140 212 265 15 45 248 200 160 132 18 165 125 99 18 80 50

Obtenez un Devis Gratuit Maintenant

Remplissez le formulaire ci-dessous, et nous vous contacterons dans les 20 minutes.

Demande de renseignements